型号 | W320MH | W430MH | W490MH | W550MH | W650MH | W750MH | W860MH |
尺寸 | 32inch | 43inch | 49inch | 55inch | 65inch | 75inch | 86inch |
分辨率 | 1920x1080 | 3840x2160 | |||||
显示尺寸 (mm) | 698.4(H)x392.8(V) | 941.2(H)x529.4(V) | 1073.8(H)x604(V) | 1209.6(H)x680.4(V) | 1428.5(H)x803.5(V) | 1649.6(H)x927.9(V) | 1895(H)x1066(V) |
产品尺寸 (mm) | 739(H)×433(V)x85(D) | 980(H)×568(V)x85(D) | 1114(H)×644(V)x85(D) | 1250(H)×721(V)x85(D) | 1468.6(H)×843.6(V)x85(D) | 1689.6(H)×968(V)x85(D) | 1935(H)×1106(V)x85(D) |
亮度 | 2000 cd/m2 | ||||||
色彩 | 16.7M | ||||||
视角 | 1780 | ||||||
相应时间 | 8ms | ||||||
对比度 | 1200:1 typ | ||||||
输入接口 | USB x1, HDMI x1, VGA x1, DVI x1, Audio x1 | USB x1, HDMI x1, VGA x1, DVI x1, CVBS x1, Audio x1, RS232 x1 | |||||
输出接口 | - | Audio x1, RS232 x1 | |||||
输入电压 | AC 110-240 V (50Hz-60Hz) | ||||||
功率 | 160W | 220W | 260W | 310W | 440W | 660W | 960W |
扬声器 | 8Ω, 5W | ||||||
工作温度 | 0℃ ~ 40℃ | ||||||
附件 | 遥控器,电池,电源线,合格证,保修卡 |
COPYRIGHT © 上海商迈电子有限公司 2024. ALL RIGHTS RESERVED 技术支持沪ICP备17033833号-1