壁挂电容触摸安卓一体机
产品特点
型号 | W215CA | W320CA | W430CA | W500CA | W550CA | W650CA |
尺寸 | 21.5inch | 32inch | 43inch | 50inch | 55inch | 65inch |
显示尺寸(mm) | 476.5(H)x268(V) | 698.38(H)x392.85(V) | 940(H)x530(V) | 1095.84(H)x616.5(V) | 1210(H)x682(V) | 1427.5(H)x802.6(V) |
分辨率 | 1920x1080 | 3840x2160 | ||||
亮度 | 250 cd/m2 | 350 cd/m2 | ||||
对比度 | 1200:1 typ | |||||
视角 | 178° | |||||
响应时间 | 8ms | |||||
色彩 | 16.7M | |||||
安卓CPU | RK3288,四 核 ARM Cortex A17 主频 1.8GHz | |||||
操作系统 | 安卓7.1 | |||||
内存 | DDR3 2G | |||||
存储 | 32G | |||||
网络 | LAN, WIFI (4G选配) | |||||
产品尺寸(mm) | 508.4(H)x305(V)x46.2(D) | 735.62(H)x429.85(V)x57.9(D) | 966(H)x556(V)x57(D) | 1132.84(H)x653.5(V)x57.4(D) | 1238(H)x710(V)x57(D) | 1493.3(H)x868.4(V)x55.6(D) |
喇叭 | 8Ω, 5W | |||||
输入电压 | AC 110-240V (50Hz-60Hz) | |||||
功率 | 17W | 40W | 47W | 60W | 78W | 90W |
工作温度 | 0℃ ~ 40℃ | |||||
触摸类型 | 10点电容触摸 | |||||
触摸方法 | 手指 | |||||
触摸精度 | ≤2mm | |||||
触摸响应时间 | <4ms | |||||
透光率 | ≥85% | |||||
附件 | 遥控器,电池,电源线,WIFI天线,合格证,保修卡 |
COPYRIGHT © 上海商迈电子有限公司 2024. ALL RIGHTS RESERVED 技术支持沪ICP备17033833号-1