落地式电容触摸显示器
产品特点
型号 | F215CM | F270CM | F320CM | F430CM | F500CM | F550CM | F650CM |
尺寸 | 21.5inch | 27inch | 32inch | 43inch | 50inch | 55inch | 65inch |
显示尺寸(mm) | 268.1(H)x476.6(V) | 338.1(H)x599.6(V) | 391.1(H)x696.5(V) | 528(H)x940(V) | 615(H)x1095(V) | 679(H)x1209(V) | 802(H)x1427(V) |
分辨率 | 1920x1080 | 3840x2160 | |||||
亮度 | 500 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | ||||
对比度 | 1200:1 typ | ||||||
视角 | 178° | ||||||
响应时间 | 8ms | ||||||
色彩 | 16.7M | ||||||
产品尺寸(mm) | 340(H)x1470.2(V)x80(D) | 436.1(H)x1589.3(V)x80(D) | 462(H)x1556.7(V)x73(D) | 578(H)x1800(V)x78.2(D) | 665(H)x1800(V)x78.2(D) | 733(H)x1900(V)x78.2(D) | 878(H)x2000(V)x78.2(D) |
扬声器 | 8Ω, 5W | ||||||
输入接口 | HDMI x1, VGA x1, DVI x1, Audio x1, USB x1, Touch USB x1 | USB x1, HDMI x1, VGA x1, DVI x1, CVBS x1, Audio x1, RS232 x1 | |||||
输出接口 | - | Audio x1, RS232 x1 | |||||
输入电压 | AC 110-240V (50Hz-60Hz) | ||||||
功率 | 15W | 28W | 38W | 40W | 57W | 75W | 88W |
工作温度 | 0℃ ~ 40℃ | ||||||
触摸类型 | 10点电容触摸 | ||||||
触摸支持系统 | Windows, Android | 触摸支持系统 | |||||
触摸方法 | 手指 | ||||||
触摸精度 | ≤2mm | ||||||
触摸响应时间 | <4ms | ||||||
透光率 | ≥85% | ||||||
附件 | 遥控器,电池,电源线,合格证,保修卡 |
COPYRIGHT © 上海商迈电子有限公司 2024. ALL RIGHTS RESERVED 技术支持沪ICP备17033833号-1