





| 型号 | W32CCC | W43CCC | W55CCC | W65CCC |
| 尺寸 | 32inch | 43inch | 55inch | 65inch |
| 显示尺寸(mm) | 698.4(H)x392.9(V) | 941.18(H)x529.42(V) | 1209.6(H)x680.4(V) | 1428.5(H)x803.5(V) |
| 分辨率 | 1920x1080 | 3840x2160 | ||
| 亮度 | 350 cd/m2 | |||
| 对比度 | 1200:1 typ | |||
| 视角 | 178° | |||
| 响应时间 | 8ms | |||
| 色彩 | 16.7M | |||
| Windows CPU | 可选Intel Celeron, i3, i5, i7CPU | |||
| 内存 | 可选4G, 8G | |||
| 硬盘 | 可选128G, 256G SSD, 或512G, 1T HDD | |||
| 网络 | LAN, WIFI | |||
| 产品尺寸(mm) | 1260(H)x682.45(V)x500(D) | 1430(H)x755(V)x500(D) | 1600(H)x900(V)x750(D) | 1730(H)x1105(V)x500(D) |
| 扬声器 | 8Ω, 5W | |||
| 输入电压 | AC 110-240V (50Hz-60Hz) | |||
| 功率 | 50W | 56W | 86W | 98W |
| 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ | |||
| 触摸类型 | 10点电容触摸 | |||
| 触摸方法 | 手指 | |||
| 触摸精度 | ≤2mm | |||
| 触摸响应时间 | <4ms | |||
| 透光率 | ≥85% | |||
| 附件 | 电源线,WIFI天线,电池,合格证,保修卡 | |||
COPYRIGHT © 上海商迈电子有限公司 2024. ALL RIGHTS RESERVED 技术支持沪ICP备17033833号-1



