壁挂户外广告机
产品特点
型号 | W32ADF | W43ADF | W49ADF | W55ADF | W65ADF | W75ADF | W86ADF | W98ADF |
尺寸 | 32inch | 43inch | 49inch | 55inch | 65inch | 75inch | 86inch | 98inch |
显示尺寸(mm) | 698.4(H)x392.9(V) | 942(H)x530(V) | 1073.8(H)x604(V) | 1209.5(H)x680.4(V) | 1428.5(H)x804.5(V) | 1650(H)x928(V) | 1895(H)x1066(V) | 2161.8(H)x1217.4(V) |
分辨率 | 1920x1080 | 3840x2160 | ||||||
亮度 | 2000 cd/m2 | |||||||
视角 | 178° | |||||||
色彩 | 16.7M | |||||||
安卓CPU | RK3288,四 核 ARM Cortex A17 主频 1.8GHz | |||||||
操作系统 | 安卓7.1 | |||||||
内存 | 2GB | |||||||
闪存 | 32G | |||||||
网络 | LAN, WIFI (4G选配) | |||||||
产品尺寸(mm) | 855(H)x565(V)x150(D) | 1105(H)x720(V)x145(D) | 1330(H)x865.5(V)x200(D) | 1350(H)x845(V)x140(D) | 1605(H)x1010(V)x150(D) | 1860(H)x1120(V)x170(D) | 2075(H)x1275(V)x185(D) | 2400(H)x1480(V)x180(D) |
扬声器 | 8Ω, 10W | |||||||
输入电压 | AC 108-115V / AC 208-240V | |||||||
功率 | 380W | 410W | 490W | 510W | 600W | 750W | 950W | 1200W |
亮度调节 | 光感自动调节 | |||||||
散热系统 | 智能风冷散热 | |||||||
户外等级 | IP55 | |||||||
正面防护 | 钢化玻璃 | |||||||
工作温度 | -30℃ ~ 55℃ | |||||||
存储温度 | -30℃ ~ 60℃ | |||||||
工作湿度 | 5%-100% | |||||||
存储湿度 | 5%-100% |
COPYRIGHT © 上海商迈电子有限公司 2024. ALL RIGHTS RESERVED 技术支持沪ICP备17033833号-1