商用显示器
产品特点
型号 | W320M3 | W430M3 | W500M3 | W550M3 | W650M3 | W750M3 | W850M3 | W980M3 | W100M3 | W110M3 |
尺寸 | 32inch | 43inch | 50inch | 55inch | 65inch | 75inch | 85inch | 98inch | 100inch | 110inch |
分辨率 | 1920x1080 | 3840x2160 | ||||||||
显示尺寸 (mm) | 698.4(H)x392.9(V) | 941(H)x529(V) | 1098(H)x617(V) | 1209(H)x679(V) | 1436(H)x811.2(V) | 1650.2(H)x928.3(V) | 1872(H)x1053(V) | 2159.76(H)x1216.65(V) | 2203.2(H)x1239.3(V) | 2436.5(H)x1370.5(V) |
产品尺寸 (mm) | 718.2(H)×412.7(V)x47.1(D) | 971(H)×574(V)x62.9(D) | 1128(H)×662(V)x96(D) | 1239(H)×724(V)x97(D) | 1489(H)×864.2(V)x87.3(D) | 1708.6(H)×989(V)x95.4(D) | 1940(H)×1120.5(V)x112.4(D) | 2201.46(H)×1261.5(V)x81(D) | 2248.2(H)×1293.8(V)x112(D) | 2492(H)×1423.2(V)x102(D) |
亮度 | 350 cd/m2 | |||||||||
色彩 | 16.7M | |||||||||
视角 | 1780 | |||||||||
相应时间 | 8ms | |||||||||
对比度 | 1200:1 typ | |||||||||
输入接口 | USB x1, HDMI x1, VGA x1, DVI x1, Audio x1 | USB x1, HDMI x1, VGA x1, DVI x1, CVBS x1, Audio x1, RS232 x1 | ||||||||
输出接口 | - | Audio x1, RS232 x1 | ||||||||
输入电压 | AC 110-240 V (50Hz-60Hz) | |||||||||
功率 | 37W | 45W | 57W | 75W | 180W | 320W | 450W | 850W | 950W | 1200W |
扬声器 | 8Ω, 5W | |||||||||
工作温度 | 0℃ ~ 40℃ | |||||||||
附件 | 遥控器,电池,电源线,合格证,保修卡 |
COPYRIGHT © 上海商迈电子有限公司 2024. ALL RIGHTS RESERVED 技术支持沪ICP备17033833号-1