型号 | W190AL | W240AL | W280AL | W290AL | W366AL | W480AL |
尺寸 | 19inch | 24inch | 28inch | 29inch | 36.6inch | 48inch |
安卓CPU | 瑞芯微PX30,四 核 ARM Cortex A35 | |||||
操作系统 | 安卓8.1 | |||||
内存 | 1GB | |||||
存储 | 8GB | |||||
网络 | WIFI, LAN | |||||
分辨率 | 1920x360 | 1920x540 | 1920x290 | 3840x720 | ||
显示尺寸 (mm) | 476.7(H)x89.6(V) | 597.9(H)x112.1(V) | 705(H)x137(V) | 707.1(H)x200(V) | 921.3(H)x140.9(V) | 1196(H)x226.4(V) |
外形尺寸 (mm) | 498(H)x116(V)x37(D) | 619.2(H)x135.5(V)x32.9(D) | 741(H)x185(V)x47.5(D) | 724.2(H)x229.7(V)x55(D) | 963.4(H)x177.8(V)x51(D) | 1221(H)x251.4(V)x53.5(D) |
亮度 | 300 cd/m2 | 700 cd/m2 | 1000 cd/m2 | |||
响应时间 | 30ms | 8ms | 15ms | 8ms | 10ms | |
色彩 | 16.7M | |||||
视角 | 1780 | |||||
对比度 | 1200:1 typ | 100:1 typ | ||||
输入电压 | AC 110-240 V (50Hz-60Hz) | |||||
定时功能 | 支持 | |||||
扬声器 | 8Ω, 2W | |||||
工作温度 | 0℃ ~ 40℃ | |||||
附件 | 遥控器,电池,电源线,WIFI天线,合格证,保修卡 |
COPYRIGHT © 上海商迈电子有限公司 2024. ALL RIGHTS RESERVED 技术支持沪ICP备17033833号-1