横屏立柱雨棚款户外广告机
产品特点
型号 | F55AHF | F65AHF | F75AHF | F86AHF | F98AHF |
尺寸 | 55inch | 65inch | 75inch | 86inch | 98inch |
显示尺寸(mm) | 1209.5(H)x680.4(V) | 1430(H)x798(V) | 1650(H)x928(V) | 1895(H)x1066(V) | 2162(H)x1217(V) |
分辨率 | 1920x1080 | 3840x2160 | |||
亮度 | 2000 cd/m2 | ||||
视角 | 178° | ||||
色彩 | 16.7M | ||||
安卓CPU | RK3288,四 核 ARM Cortex A17 主频 1.8GHz | ||||
操作系统 | 安卓7.1 | ||||
内存 | 2GB | ||||
闪存 | 32G | ||||
网络 | LAN, WIFI (4G选配) | ||||
产品尺寸(mm) | 2055(H)x2100(V)x220(D) | 2328(H)x2200(V)x220(D) | 2550(H)x2365(V)x250(D) | 2650(H)x2350(V)x220(D) | 3106(H)x2700(V)x251(D) |
扬声器 | 8Ω, 10W | ||||
输入电压 | AC 108-115V / AC 208-240V | ||||
功率 | 510W | 600W | 750W | 950W | 1200W |
亮度调节 | 光感自动调节 | ||||
散热系统 | 智能风冷散热 | ||||
户外等级 | IP55 | ||||
正面防护 | 钢化玻璃 | ||||
工作温度 | -30℃ ~ 55℃ | ||||
存储温度 | -30℃ ~ 60℃ | ||||
工作湿度 | 5%-100% | ||||
存储湿度 | 5%-100% |
COPYRIGHT © 上海商迈电子有限公司 2024. ALL RIGHTS RESERVED 技术支持沪ICP备17033833号-1