





| 型号 | W22BCA | W27BCA | W32BCA | W43BCA | W49BCA | W55BCA |
| 尺寸 | 21.5inch | 27inch | 32inch | 43inch | 50inch | 55inch |
| 显示尺寸(mm) | 478(H)x269.9(V) | 597.9(H)x336.3(V) | 699(H)x393.4(V) | 945.2(H)x533.4(V) | 1077.8(H)x608.1(V) | 1216(H)x688(V) |
| 分辨率 | 1920x1080 | 3840x2160 | ||||
| 亮度 | 500 cd/m2 | 300 cd/m2 | 400 cd/m2 | 400 cd/m2 | 400 cd/m2 | 800 cd/m2 |
| 对比度 | 1200:1 typ | |||||
| 视角 | 178° | |||||
| 响应时间 | 8ms | |||||
| 色彩 | 16.7M | |||||
| 安卓CPU | RK3288,四 核 ARM Cortex A17 主频 1.8GHz | |||||
| 操作系统 | 安卓7.1 | |||||
| 内存 | DDR3 2G | |||||
| 存储 | 32G | |||||
| 网络 | LAN, WIFI (4G选配) | |||||
| 输入接口 | USB x 2 / SIM Card × 1 / TF Card × 1 / HDMI x 1 / Audio x 1 / VGA x 1 / Touch USB x 1 | |||||
| 产品尺寸(mm) | 524.2(H)x316.1(V)x57.5(D) | 653(H)x393(V)x60.2(D) | 753(H)x447(V)x70.1(D) | 1012(H)x600(V)x72.2(D) | 1172(H)x702(V)x72.4(D) | 1286.9(H)x769.8(V)x72.2(D) |
| 喇叭 | 8Ω, 5W | |||||
| 输入电压 | AC 110-240V (50Hz-60Hz) | |||||
| 功率 | 40W | 36W | 110W | 125W | 151W | 180W |
| 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ | |||||
| 触摸类型 | 10点电容触摸 | |||||
| 触摸方法 | 手指 | |||||
| 触摸精度 | ≤2mm | |||||
| 触摸响应时间 | <4ms | |||||
| 透光率 | ≥85% | |||||
| 附件 | 遥控器,电池,电源线,WIFI天线,合格证,保修卡 | |||||
COPYRIGHT © 上海商迈电子有限公司 2024. ALL RIGHTS RESERVED 技术支持沪ICP备17033833号-1



