型号 | W460N2 | W460N4 | W460N6 | W490N2 | W550N2 | W550N3 | W550N4 | W550N6 | W650N2 |
尺寸 | 46inch | 49inch | 55inch | 65inch | |||||
拼缝 | 3.5mm | 1.7mm | 0.88mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 1.7mm | 0.88mm | 3.5mm |
分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 3840x2160 | |||||
显示尺寸 (mm) | 1018.08(H)x572.67(V) | 1074.24(H)x504.26(V) | 1209.6(H)x680.4(V) | 1428.48(H)x803.52(V) | |||||
产品尺寸 (mm) | 1021.98(H)×576.57(V)x118.88(D) | 1020.68(H)×575.27(V)x116.4(D) | 1018.96(H)×573.55(V)x112.38(D) | 1078.34(H)×608.36(V)x115.88(D) | 1213.5(H)×684.3(V)x118.88(D) | 1213.5(H)×684.3(V)x118.88(D) | 1211.3(H)×682.1(V)x112.38(D) | 1210.48(H)×681.28(V)x111.88(D) | 1432.58(H)×807.62(V)x152.9(D) |
亮度 | 500 cd/m2 | 700 cd/m2 | 500 cd/m2 | ||||||
色彩 | 16.7M | ||||||||
视角 | 1780 | ||||||||
相应时间 | 8ms | ||||||||
对比度 | 1200:1 typ | ||||||||
输入接口 | HDMI x1, VGA x1, DVI x1, RS232 x1 | ||||||||
输出接口 | RS232 x1 | ||||||||
输入电压 | AC 110-240 V (50Hz-60Hz) | ||||||||
功率 | 180W | 180W | 180W | 180W | 180W | 230W | 180W | 180W | 280W |
工作温度 | 0℃ ~ 50℃ | ||||||||
附件 | 遥控器,电源线,合格证,保修卡 |
COPYRIGHT © 上海商迈电子有限公司 2024. ALL RIGHTS RESERVED 技术支持沪ICP备17033833号-1