落地式电容触摸安卓一体机
产品特点





















| 型号 | F215CA | F270CA | F320CA | F430CA | F500CA | F550CA | F650CA |
| 尺寸 | 21.5inch | 27inch | 32inch | 43inch | 50inch | 55inch | 65inch |
| 显示尺寸(mm) | 268.1(H)x476.6(V) | 338.1(H)x599.6(V) | 391.1(H)x696.5(V) | 528(H)x940(V) | 615(H)x1095(V) | 679(H)x1209(V) | 802(H)x1427(V) |
| 分辨率 | 1920x1080 | 3840x2160 | |||||
| 亮度 | 500 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | ||||
| 对比度 | 1200:1 typ | ||||||
| 视角 | 178° | ||||||
| 响应时间 | 8ms | ||||||
| 色彩 | 16.7M | ||||||
| 安卓CPU | RK3288,四 核 ARM Cortex A17 主频 1.8GHz | ||||||
| 操作系统 | 安卓7.1 | ||||||
| 内存 | DDR3 2G | ||||||
| 闪存 | 32G | ||||||
| 网络 | LAN, WIFI (4G选配) | ||||||
| 产品尺寸(mm) | 340(H)x1470.2(V)x80(D) | 436.1(H)x1589.3(V)x80(D) | 462(H)x1556.7(V)x73(D) | 578(H)x1800(V)x78.2(D) | 665(H)x1800(V)x78.2(D) | 733(H)x1900(V)x78.2(D) | 878(H)x2000(V)x78.2(D) |
| 扬声器 | 8Ω, 5W | ||||||
| 输入电压 | AC 110-240V (50Hz-60Hz) | ||||||
| 功率 | 17W | 31W | 40W | 47W | 60W | 78W | 90W |
| 工作温度 | 0℃ ~ 40℃ | ||||||
| 触摸类型 | 10点电容触摸 | ||||||
| 触摸方法 | 手指 | ||||||
| 触摸精度 | ≤2mm | ||||||
| 触摸响应时间 | <4ms | ||||||
| 透光率 | ≥85% | ||||||
| 附件 | 遥控器,电池,电源线,WIFI天线,合格证,保修卡 | ||||||
COPYRIGHT © 上海商迈电子有限公司 2024. ALL RIGHTS RESERVED 技术支持沪ICP备17033833号-1
