落地红外触摸安卓一体机
产品特点
型号 | F320RA | F430RA | F500RA | F550RA | F650RA |
尺寸 | 32inch | 43inch | 50inch | 55inch | 65inch |
显示尺寸(mm) | 696.36(H)x391.14(V) | 941.3(H)x529.6(V) | 1095.8(H)x617.2(V) | 1209(H)x680(V) | 1427(H)x802(V) |
分辨率 | 1920x1080 | 3840x2160 | |||
亮度 | 350 cd/m2 | ||||
对比度 | 1200:1 typ | ||||
视角 | 178° | ||||
响应时间 | 8ms | ||||
色彩 | 16.7M | ||||
安卓CPU | RK3288,四 核 ARM Cortex A17 主频 1.8GHz | ||||
操作系统 | 安卓7.1 | ||||
内存 | DDR3 2G | ||||
存储 | 32G | ||||
网络 | LAN, WIFI (4G选配) | ||||
产品尺寸(mm) | 1556.7(H)x471(V)x80(D) | 1800(H)x595(V)x40.9(D) | 1850(H)x682(V)x43.9(D) | 1900(H)x758(V)x75(D) | 1950(H)x878.7(V)x79.3(D) |
喇叭 | 8Ω, 5W | ||||
输入电压 | AC 110-240V (50Hz-60Hz) | ||||
功率 | 40W | 47W | 60W | 78W | 90W |
工作温度 | 0℃ ~ 40℃ | ||||
触摸类型 | 10点红外触摸 | ||||
触摸方法 | 手指,触摸笔或其他非透明物体 | ||||
触摸精度 | ±2mm | ||||
触摸响应时间 | <15ms | ||||
触摸分辨率 | 32767x32767 | ||||
附件 | 遥控器,电池,电源线,WIFI天线,合格证,保修卡 |
COPYRIGHT © 上海商迈电子有限公司 2024. ALL RIGHTS RESERVED 技术支持沪ICP备17033833号-1